×
超值优惠券
¥50
100可用 有效期2天

全场图书通用(淘书团除外)

关闭
本草纲目图考

本草纲目图考

1星价 ¥516.1 (4.7折)
2星价¥516.1 定价¥1098.0

温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>

暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787508853246
  • 装帧:平装-胶订
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:27cm
  • 页数:2册(24,18,1
  • 出版时间:2018-01-01
  • 条形码:9787508853246 ; 978-7-5088-5324-6

内容简介

本书内容分两大部分:**部分“总论”阐述了对《纲目》图例进行版本校勘与图像考证时所涉及到的共性问题,及分别对金陵本、钱本、张本图例进行考察后的总结,附录关于图像关系的结论可供读者进一步学习或研究《纲目》图像;第二部分“各论”对《纲目》所载1110幅图例的四个版本进行了较为细致的对比和讨论。

目录

目录
上卷
总序
总前言
上篇 总论
**章 《本草纲目》图例校勘与考证 3
第二章 《本草纲目》金陵本图例研究 34
第三章 《本草纲目》钱蔚起刻本图例研究 64
第四章 《本草纲目》张绍棠刻本图例研究 92
第五章 《本草纲目》药物图像研究简述表 117
下篇 各论
1. 水金(8-1) 235
2. 山金(8-2) 235
3. 银(8-3) 237
4. 锡吝脂银矿(8-4) 238
5. 自然铜(8-5) 239
6. 铜矿(8-6) 241
7. 铅(8-7) 242
8. 密陀僧(8-8) 243
9. 铁(8-9) 245
10. 钢铁(8-10) 245
11. 玉(8-11) 247
12. 青琅玕(8-12) 249
13. 珊瑚(8-13) 250
14. 马脑(8-14) 251
15. 宝石(8-15) 252
16. 玻璃(8-16) 253
17. 水精(8-17) 254
18. 琉璃(8-18) 254
19. 云母(8-19) 255
20. 白石英(8-20) 257
21. 紫石英(8-21) 258
22. 菩萨石(8-22) 259
23. 丹砂(9-1) 261
24. 水银(9-2) 262
25. 雄黄(9-3) 264
26. 雌黄(9-4) 266
27. 石膏(9-5) 267
28. 理石(9-6) 270
29. 长石(9-7) 271
30. 方解石(9-8) 272
31. 滑石(9-9) 273
32. 不灰木(9-10) 274
33. 五色石脂(9-11) 276
34. 无名异(9-12) 277
35. 井泉石(9-13) 278
36. 蜜栗子(9-14) 279
37. 石钟乳(9-15) 280
38. 土殷孽(9-16) 282
39. 石脑(9-17) 283
40. 石脑油(9-18) 284
41. 石炭(9-19) 285
42. 石灰矿(9-20) 286
43. 海浮石(9-21) 287
44. 阳起石(10-1) 288
45. 慈石(10-2) 290
46. 代赭石(10-3) 291
47. 禹余粮(10-4) 293
48. 空青(10-5) 294
49. 曾青(10-6) 297
50. 绿青(10-7) 298
51. 石胆(10-8) 299
52. 礜石(10-9) 300
53. 砒石(10-10) 302
54. 金星石(10-11) 303
55. 婆娑石(10-12) 304
56. 青礞石(10-13) 305
57. 花乳石(10-14) 306
58. 白羊石(10-15) 307
59. 金牙石(10-16) 309
60. 金刚石(10-17) 310
61. 越砥(10-18) 311
62. 姜石(10-19) 311
63. 麦饭石(10-20) 312
64. 水中白石(10-21) 313
65. 石燕(10-22) 314
66. 石蟹(10-23) 315
67. 石蛇(10-24) 316
68. 石蚕(10-25) 317
69. 石鳖(10-26) 318
70. 蛇黄(10-27) 319
71. 霹雳石(10-28) 320
72. 海盐(11-1) 321
73. 池盐(11-2) 321
74. 井盐(11-3) 322
75. 石盐(11-4) 322
76. 戎盐(11-5) 324
77. 光明盐(11-6) 325
78. 卤鹹(11-7) 326
79. 凝水石(11-8) 327
80. 玄精石(11-9) 329
81. 朴消芒消(11-10) 330
82. 消石(11-11) 333
83. 硇砂(11-12) 334
84. 蓬砂(11-13) 335
85. 石流黄(11-14) 336
86. 矾石(11-15) 338
87. 绿矾(11-16) 340
88. 甘草(12-1) 340
89. 黄耆(12-2) 342
90. 人参(12-3) 344
91. 沙参(12-4) 347
92. 荠苨(12-5) 349
93. 桔梗(12-6) 351
94. 长松(12-7) 353
95. 黄精(12-8) 354
96. 萎蕤(12-9) 357
97. 知母(12-10) 359
98. 肉苁蓉(12-11) 361
99. 列当(12-12) 363
100. 锁阳(12-13) 364
101. 赤箭天麻(12-14) 365
102. 苍术(12-15) 367
103. 白术(12-16) 367
104. 狗脊(12-17) 371
105. 贯众(12-18) 373
106. 巴戟天(12-19) 376
107. 远志(12-20) 379
108. 淫羊藿(12-21) 381
109. 仙茅(12-22) 384
110. 玄参(12-23) 385
111. 地榆(12-24) 388
112. 丹参(12-25) 389
113. 紫参(12-26) 390
114. 王孙(12-27) 392
115. 紫草(12-28) 394
116. 白头翁(12-29) 395
117. 白及(12-30) 396
118. 三七(12-31) 398
119. 黄连(13-1) 399
120. 胡黄连(13-2) 401
121. 黄芩(13-3) 402
122. 秦艽(13-4) 404
123. 韭叶柴胡(13-5) 406
124. 竹叶柴胡(13-6) 406
125. 前胡(13-7) 408
126. 防风(13-8) 411
127. 羌独活(13-9) 413
128. 土当归(13-10) 416
129. 都管草(13-11) 417
130. 升麻(13-12) 418
131. 苦参(13-13) 420
132. 白鲜皮(13-14) 421
133. 延胡索(13-15) 423
134. 贝母(13-16) 424
135. 山慈姑(13-17) 426
136. 石蒜(13-18) 428
137. 水仙(13-19) 429
138. 白茅(13-20) 430
139. 地筋菅茅(13-21) 431
140. 芒(13-22) 432
141. 龙胆(13-23) 432
142. 细辛(13-24) 434
143. 杜衡(13-25) 436
144. 及己(13-26) 437
145. 鬼督邮(13-27) 438
146. 徐长卿(13-28) 439
147. 白微(13-29) 442
148. 白前(13-30) 443
149. 朱沙根(13-31) 445
150. 辟蛇雷(13-32) 446
151. 锦地罗(13-33) 447
152. 紫金牛(13-34) 448
153. 拳参(13-35) 449
154. 铁线草(13-36) 450
155. 当归(14-1) 451
156. 芎蘼芜(14-2) 453
157. 蛇床(14-3) 456
158. 藁本(14-4) 457
159. 蜘蛛香(14-5) 459
160. 白芷香(14-6) 460
161. 芍药(14-7) 462
162. 牡丹(14-8) 464
163. 广州木香(14-9) 465
164. 甘松香(14-10) 469
165. 山柰(14-11) 470
166. 廉姜(14-12) 471
167. 杜若(14-13) 472
168. 山姜(14-14) 474
169. 高良姜(14-15) 475
170. 草豆蔻(14-16) 477
171. 白豆蔻(14-17) 479
172. 缩砂蔤(14-18) 480
173. 益智子(14-19) 482
174. 荜茇(14-20) 483
175. 蒟酱(14-21) 485
176. 肉豆蔻(14-22) 487
177. 补骨脂(14-23) 488
178. 姜黄(14-24) 489
179. 郁金(14-25) 491
180. 蓬莪荗(14-26) 493
181. 京三棱(14-27) 495
182. 石三棱(14-28) 496
183. 莎草香附子(14-29) 499
184. 瑞香(14-30) 501
185. 茉莉(14-31) 501
186. 郁金香(14-32) 502
187. 茅香(14-33) 504
188. 白茅香(14-34) 505
189. 排草香(14-35) 506
190. 迷迭香(14-36) 507
191. 藿香(14-37) 508
192. 薰草零陵香(14-38) 510
193. 兰草(14-39) 512
194. 兰花(14-40) 512
195. 泽兰(14-41) 515
196. 马兰(14-42) 517
197. 香薷(14-43) 518
198. 石香葇(14-44) 520
199. 爵床(14-45) 521
200. 赤车使者(14-46) 522
201. 假苏荆芥(14-47) 523
202. 薄荷(14-48) 525
203. 积雪草(14-49) 526
204. 紫苏(14-50) 528
205. 荏(14-51) 530
206. 水苏(14-52) 532
207. 荠苧(14-53) 534
208. 菊(15-1) 535
209. 野菊(15-2) 537
210. 菴(15-3) 538
211. 蓍草(15-4) 540
212. 白艾(15-5) 542
213. 千年艾(15-6) 544
214. 因陈蒿(15-7) 545
215. 草蒿(15-8) 547
216. 黄花蒿(15-9) 547
217. 白蒿(15-10) 553
218. 角蒿(15-11) 555
219. 蒿(15-12) 556
220. 马先蒿(15-13) 557
221. 阴地厥(15-14) 559
222. 牡蒿(15-15) 560
223. 九牛草(15-16) 561
224. 茺蔚益母(15-17) 563
225. 錾菜(15-18) 565
226. 薇
展开全部

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航