大数据领域专利申请撰写精编:以合规视角审视专利申请撰写
- ISBN:9787513091596
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:16开
- 页数:302
- 出版时间:2024-04-01
- 条形码:9787513091596 ; 978-7-5130-9159-6
内容简介
本书主要阐述以下内容: 一是从数据的全生命周期角度梳理大数据关键技术, 并着重介绍涉及数据法律法规的大数据领域热点技术; 二是以大数据产业为视角, 筛选出与大数据领域相关的数据法律条款, 逐条梳理我国数据法律法规条款的立法本意, 探讨数据法律法规条款的适用范围和体系构建; 三是基于产业层面梳理出的大数据领域热点技术应用和数据法律条款的立法本意解读, 分析大数据领域热点技术应用的异化行为, 并确定大数据领域热点技术应用的异化行为对应的数据法律条款, 并辅以专利案例剖析来探讨大数据热点技术应用是否会落入数据法律规制的情形; 四是从大数据领域专利申请撰写角度, 提供一些大数据领域专利申请的合规性指引, 避免违反数据法律条款规定的情形出现。 本书丰富而系统地对大数据领域关键技术进行梳理, 对大数据领域相关的数据法律条款进行全面而富有针对性的条文解读和典型案例的详细分析, 以及为专利申请提供一些合规指引等, 无论是对于数据企业, 还是对于审查员、专利代理人等知识产权工作者, 都能带来一些助益。
目录
**章 大数据关键技术梳理| 001
**节 大数据采集技术 | 002
一、大数据采集技术概述 | 002
二、大数据采集关键技术 | 005
第二节 大数据处理技术 | 016
一、大数据处理技术概述 | 016
二、大数据处理关键技术 | 019
第三节 大数据传输与存储技术 | 030
一、代理服务器 | 030
二、数据同步技术 | 032
三、大数据存储技术 | 036
第四节 大数据分析与应用 | 046
一、用户画像技术 | 046
二、语义搜索技术 | 051
三、推荐算法 | 053
四、知识图谱 | 057
五、NFT 数字藏品 | 061
六、AIGC | 065
第二章 数据法律法规解析 | 069
**节 《中华人民共和国个人信息保护法》立法解析 | 069
一、立法背景 | 069
二、《中华人民共和国个人信息保护法》重点条文汇总 | 070
三、《中华人民共和国个人信息保护法》重点条文解析 | 071
第二节 《中华人民共和国数据安全法》立法解析 | 087
一、立法背景 | 087
二、《中华人民共和国数据安全法》重点条文汇总 | 087
三、《中华人民共和国数据安全法》重点条文解析 | 088
第三节 《中华人民共和国网络安全法》立法解析 | 095
一、立法背景 | 095
二、《中华人民共和国网络安全法》重点条文汇总 | 096
三、《中华人民共和国网络安全法》重点条文解析 | 097
第四节 《中华人民共和国民法典》立法解析 | 101
一、立法背景 | 101
二、《中华人民共和国民法典》重点条文汇总 | 102
三、《中华人民共和国民法典》重点条文解析 | 102
第五节 《中华人民共和国著作权法》立法解析 | 107
一、立法背景 | 107
二、《中华人民共和国著作权法》重点条文汇总 | 107
三、《中华人民共和国著作权法》重点条文解析 | 108
第六节 《中华人民共和国消费者权益保护法》立法解析 | 122
一、立法背景 | 122
二、《中华人民共和国消费者权益保护法》重点条文汇总 | 123
三、《中华人民共和国消费者权益保护法》重点条文解析 | 124
第七节 《中华人民共和国刑法》立法解析 | 128
一、立法背景 | 128
二、《中华人民共和国刑法》重点条文解析 | 128
第八节 《数据出境安全评估办法》出台解读 | 133
一、出台背景 | 133
二、《数据出境安全评估办法》重点条款解读 | 133
第九节 《生成式人工智能服务管理暂行办法》出台解读 | 139
一、出台背景 | 139
二、《生成式人工智能服务管理暂行办法》重点条款解读 | 140
第十节 《关键信息基础设施安全保护条例》出台解读 | 143
一、出台背景 | 143
二、《关键信息基础设施安全保护条例》重点条款解读 | 144
第三章 大数据热点技术《专利法》第五条审查的合规性问题| 151
**节 《中华人民共和国专利法》第五条的适用解读 | 151
第二节 大数据热点技术的合规性问题剖析 | 153
一、异化行为概述 | 153
二、大数据采集技术的合规性问题 | 154
三、大数据处理技术的合规性问题 | 191
四、大数据传输与存储技术的合规性问题 | 201
五、大数据分析与应用技术的合规性问题 | 243
第四章 避免合规性问题的大数据领域专利申请文件撰写 | 287
**节 大数据领域专利申请文件撰写的合规建议 | 287
一、申请文件记载的技术方案本身以及技术方案必然会
实现的目的、应用或后果违反数据法律情形 | 288
二、申请文件记载的部分内容违反数据法律情形 | 289
第二节 大数据领域热点技术的合规指引 | 292
一、数据跨境流动技术的合规指引 | 292
二、隐私计算技术的合规指引 | 294
三、自动化决策技术的合规指引 | 295
四、AIGC 技术的合规指引 | 296
参考文献 | 299
作者简介
郭帅,女,副研究员,现任国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心电学发明审查部副主任。主要研究领域:新领域、新业态的审查政策研究、数据产权的可专利性研究、数据安全的预警分析研究。 杨鹏,男,高级知识产权师,现任国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心电学发明审查部副主任。主要研究领域:新领域、新业态的审查政策研究、数据产权的可专利性研究、数据安全的预警分析研究。 张正华,男,高级知识产权师,现任国家知识产权局专利局专利审查协作广东中心电学发明审查部大数据室副主任。主要研究领域:大数据领域的审查标准研究、数据安全的预警分析研究。 '
-
中华人民共和国民法典 64开特种纸 红皮烫金版
¥9.2¥18.0 -
国富论:“现代经济学之父”亚当·斯密的传世名作
¥9.9¥38.0 -
法治在中国-制度.话语与实践-(修订版)
¥22.4¥32.0 -
法律的悖论(签章版)
¥30.4¥49.8 -
中华人民共和国民法典
¥10.6¥28.0 -
圆圈正义
¥25.3¥46.0 -
民法典
¥20.2¥42.0 -
中国法律对东亚诸国之影响
¥20.2¥28.8 -
中国古代司法的精神
¥25.2¥36.0 -
中华人民共和国民法典
¥20.3¥39.8 -
简约法律的力量
¥23.8¥34.0 -
刑法学讲义
¥20.4¥68.0 -
中华人民共和国宪法
¥2.1¥6.0 -
文字之讼-语言与民事案件
¥20.3¥29.0 -
中华人民共和国刑法
¥12.1¥22.0 -
人人都该懂点婚姻法
¥20.8¥65.0 -
清朝监察立法之都及其历史镜鉴研究
¥12.4¥46.0 -
中华人民共和国宪法
¥1.7¥4.0 -
宪法学
¥25.2¥36.0 -
20世纪日本法学
¥11.4¥30.0