×
超值优惠券
¥50
100可用 有效期2天

全场图书通用(淘书团除外)

关闭
暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787122288639
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:32开
  • 页数:121
  • 出版时间:2017-06-01
  • 条形码:9787122288639 ; 978-7-122-28863-9

本书特色

本书以循序渐进的方式,分步骤,递进式引导学生了解广告设计中创意、文字、图形、色彩设计的全过程,使学习者在学习过程中掌握广告设计的每一个环节,了解在学习中要学到的和解决的是什么问题, 结合实际的课题分步骤完成不同的设计任务,为将来走向社会更好地完成设计任务。 本书适合普通高校广告设计等相关专业师生使用,也适合于艺术设计、广告设计等相关专业的从业者和爱好者。

内容简介

本书以循序渐进的方式,分步骤,递进式引导学生了解广告设计中创意、文字、图形、色彩设计的全过程,使学习者在学习过程中掌握广告设计的每一个环节,了解在学习中要学到的和解决的是什么问题, 结合实际的课题分步骤完成不同的设计任务,为将来走向社会更好地完成设计任务。 本书适合普通高校广告设计等相关专业师生使用,也适合于艺术设计、广告设计等相关专业的从业者和爱好者。

目录

001开篇章走进广告的世界

003|一.广告定义

003|1.承担责任收获利益

003|2.选择媒介有效宣传

003|3.有偿付费达到目的

004|4.商业公益并存其中

004|5.信息编码传播核心

004|二.划分类别

005|1.传播目的划分类别

007|2.媒介载体划分类别

010|3.营销范围划分类别

010|三.追根溯源

010|1.世界广告发展史

012|2.中国广告发展史

014|四.作业命题

015第二章改变世界的创意

016|一.创意概念

016|二.创意动力

016|1.用发散思维创造新奇

017|2.放大每一个设计源点

018|3.改变过往的思维模式

018|4.否定与颠覆中的设计

020|三.创意表现

020|1.展示法

022|2.联想法

023|3.比喻法

023|4.对比法

024|5.拟人法

024|6.幽默法

025|7.情感法

025|8.夸张法

025|9.置换法

027|10.名作法

027|四.作业命题

027|1.全国大学生广告艺术大赛

028|2.作业展示

039第三章说明缘起的文字

040|一.标题文字

040|1.类型划分

041|2.注意要点

041|3.功能表现

043|二.说明文字

044|1.说出真相

049|2.翔实好记

049|3.注重编排

050|三.广告口号

052|1.简练易读

052|2.趣味生动

053|3.指向明确

053|4.现代感强

054|5.内容可易

056|四.作业命题

056|1.中国大学生广告艺术节学院奖

057|2.获奖作品

067第四章视觉主角的图形

068|一.图形作用

068|1.内容直观

070|2.形象生动

070|3.特色鲜明

071|二.图形元素

071|1.点元素

072|2.线元素

074|3.面元素

076|三.图形语言

076|1.绘画语言

078|2.漫画语言

079|3.图案语言

079|4.图表语言

082|5.符号语言

082|6.摄影语言

084|四.图形技巧

084|1.具象表现

084|2.抽象表现

085|3.意象表现

093|五.作业命题

093|1.时报金犊奖

094|2.获奖作品

101第五章情感宣泄的色彩

102|一.色彩应用

103|二.色彩特性

103|1.光与色

103|2.三要素

107|三.色彩情感

108|1.色彩的华丽感

108|2.色彩的冷暖感

108|3.色彩的明暗感

109|4.色彩的味道感

111|四.色彩组合

111|1.主角色直指诉求理念要点

112|2.配角色衬托主角色的魅力

113|3.支配色控制画面色彩感觉

114|4.融合色收敛画面游离状态

114|5.强调色令画面灵动与跳跃

115|五.作业命题

115|1.全国生态文明(建设节约型社会)主题招贴设计大赛

115|2.获奖作品
展开全部

作者简介

刘秀伟,北京印刷学院,教授 教研室主任,《招贴设计》(负责人);《构成艺术》、《装饰》、《字体设计》北京印刷学院校极精品课数字平面设计教学改革与实践-印刷学院教学成果一等奖(负责人)2006数字平面设计教学改革与实践-北京市教学成果二等奖(负责人)2009数字平面媒体艺术教育资源包-北京市教委-优 秀(负责人)20092003年-2010年指导学生的广告招贴设计作品在90个赛事中取得1291个奖项;国 家级奖项276个,省部级奖项407个;其中特等奖5个、金奖29个、银奖53个、铜奖75个、优 秀组织奖25个,获奖人数达1629人次。

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航