×
超值优惠券
¥50
100可用 有效期2天

全场图书通用(淘书团除外)

关闭
武汉区域金融中心建设创新路径研究

武汉区域金融中心建设创新路径研究

1星价 ¥51.0 (7.5折)
2星价¥51.0 定价¥68.0
暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787522017822
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:288
  • 出版时间:2022-11-01
  • 条形码:9787522017822 ; 978-7-5220-1782-2

内容简介

近年来,中国的区域金融中心竞争日趋激烈,武汉作为中部专享的副省级城市和中部少有国家中心城市,如何发挥自身禀赋优势,构建区域金融中心建设的创新路径成为有价值的研究方向。本书对武汉区域金融中心建设的创新路径进行了系统研究,其内容结构为:**章,武汉区域金融中心建设的总体态势;第二章,武汉区域金融中心建设的实践与启示;第三章,武汉区域金融中心建设的理论基础;第四章,武汉区域金融中心建设的实证分析;第五章,武汉区域金融中心的创新发展研究;第六章,主要区域金融中心政策比较和建设经验;第七章,武汉区域金融中心建设创新路径的对策措施。

目录

目录

第1 章 武汉区域金融中心建设的总体态势

 1. 1 区域金融中心的分类与功能 3

  1. 1. 1 区域金融中心的形成条件 3

  1. 1. 2 区域金融中心的分类 4

  1. 1. 3 区域金融中心的功能 5

 1. 2 武汉区域金融中心建设的基本现状 7

  1. 2. 1 基本概况 7

  1. 2. 2 金融机构建设 10

  1. 2. 3 金融人才建设 17

  1. 2. 4 金融服务实体经济转型 20

 1. 3 武汉区域金融中心建设的优势与不足 29

  1. 3. 1 武汉区域金融中心建设的优势 29

  1. 3. 2 武汉区域金融中心建设的不足 34

第2 章 武汉区域金融中心建设的实践探索

 2. 1 武汉新兴金融发展 39

  2. 1. 1 武汉众邦银行凸显金融科技优势 39

  2. 1. 2 天风证券构建多元化绿色金融体系 41

  2. 1. 3 汉口银行打造“普惠金融” 工程 43

 2. 2 武汉产融结合发展 46

  2. 2. 1 “汉融通” 平台助力小微企业融资 46

  2. 2. 2 武汉农商行勇当服务“三农” 主力军 50

  2. 2. 3 兴业银行武汉分行服务社会绿色发展 52

 2. 3 武汉金融营商环境建设 54

  2. 3. 1 江岸区持续优化金融营商环境 54

  2. 3. 2 武昌水果湖人民法庭打造金融审判专业法庭 57

 2. 4 武汉金融要素市场建设 59

  2. 4. 1 全国碳排放权登记结算中心落户湖北武汉 59

  2. 4. 2 深交所湖北资本市场培育基地入驻武汉中央商务区 62

  2. 4. 3 上交所中部基地落户华中小龟山金融文化公园 64

第3 章 武汉区域金融中心建设的理论基础

 3. 1 传统金融与新兴金融融合发展的理论模型 69

  3. 1. 1 *终产品部门、中间产品部门与金融机构的三部门分析 69

  3. 1. 2 金融高质量发展的影响因素分析 72

 3. 2 武汉区域金融高质量发展的理论模型 73

  3. 2. 1 区域金融发展指数测算方法介绍 73

  3. 2. 2 区域金融发展指标体系的建立 87

  3. 2. 3 指标体系信度分析 88

  3. 2. 4 区域金融中心指数影响因素 90

第4 章 武汉区域金融中心建设的实证分析

 4. 1 区域金融中心建设的实证基础 95

  4. 1. 1 武汉区域金融中心的要素集聚能力 95

  4. 1. 2 武汉区域金融中心的空间辐射能力 101

  4. 1. 3 武汉区域金融服务实体经济转型能力 107

 4. 2 武汉区域金融中心竞争力统计分析 111

  4. 2. 1 武汉金融市场国内比较分析 111

  4. 2. 2 武汉金融市场省内比较分析 117

 4. 3 武汉区域金融中心竞争力计量分析 124

  4. 3. 1 区域金融中心竞争力评价指标体系构建 124

  4. 3. 2 因子分析法评价武汉区域金融中心竞争力 126

  4. 3. 3 层次聚类法对区域金融中心进行分类 147

  4. 3. 4 武汉区域金融中心空间辐射力分析 149

第5 章 武汉区域金融中心的创新发展

 5. 1 武汉区域金融中心创新发展的机遇 167

  5. 1. 1 数字化发展的机遇 167

  5. 1. 2 产业结构升级转型的机遇 171

  5. 1. 3 金融科技赶超的机遇 178

  5. 1. 4 碳金融领域突破的机遇 184

 5. 2 武汉区域金融中心创新发展的路径 189

  5. 2. 1 积极推动数字经济建设 189

  5. 2. 2 加强科创金融中心的建设 190

  5. 2. 3 加快金融科技服务升级 194

  5. 2. 4 完善碳金融中心相关配套建设 196

第6 章 区域金融中心建设的政策比较与经验借鉴

 6. 1 区域金融中心建设的政策比较 201

  6. 1. 1 区域金融中心的政策分析 206

  6. 1. 2 区域金融中心的政策定位 210

  6. 1. 3 区域金融中心的政策目标 214

  6. 1. 4 区域金融中心政策存在的不足 216

  6. 1. 5 区域金融中心政策提供的启示 219

 6. 2 区域金融中心建设的经验借鉴 220

  6. 2. 1 区域金融中心的发展现状 221

  6. 2. 2 区域金融中心的建设经验 223

  6. 2. 3 区域金融中心的建设困境 226

  6. 2. 4 区域金融中心建设的启示 228

第7 章 武汉区域金融中心建设创新路径的对策措施

 7. 1 有效保障武汉金融市场高质量发展 233

  7. 1. 1 重视总部金融, 做大金融总量 233

  7. 1. 2 完善金融生态圈业态, 保障金融中心健康发展 235

  7. 1. 3 支持地方类金融规范发展, 增强地方金融实力 236

  7. 1. 4 大力支持科技金融创新发展, 做大新兴金融 238

  7. 1. 5 推动金融科技应用及试点, 加快科技与金融融合发展 241

  7. 1. 6 加大政策支持力度, 形成正向激励 243

  7. 1. 7 汇聚多方才智, 防范金融风险 244

  7. 1. 8 实施金融高端人才引进和培养促进工程, 汇聚金融人才 248

  7. 1. 9 优化投资者结构, “做稳” 金融市场 249

  7. 1. 10 充分发挥省内金融行业社会组织作用, 为金融发展

提供智力支持 251

  7. 1. 11 突破传统金融固有模式, 促进传统金融更好地吸收

新兴金融优势 253

7. 1. 12 推动传统金融与新兴金融差异化发展, 实现二者

优势互补 254

 7. 2 加快提升金融服务实体经济的效能 256

  7. 2. 1 深化金融供给侧改革, 做活金融创新 256

  7. 2. 2 加快金融科技应用于实体经济, 提升金融服务

实体经济的能力 258

  7. 2. 3 立足全省产业发展, 推动深度产融结合 259

  7. 2. 4 多项并举, 引导发挥金融功效 261

  7. 2. 5 深入推进简政放权, 持续优化政务服务功能 262

  7. 2. 6 取长补短, 着重提升营商硬环境 264

  7. 2. 7 优化金融生态环境, 提高金融服务实体经济的能力 265

 7. 3 积极构建区域经济金融发展新格局 266

  7. 3. 1 积极建设现代金融市场体系, 完善金融要素市场 266

  7. 3. 2 把握绿色金融发展机遇, 加速金融要素市场规模建设 269

  7. 3. 3 加大资源倾斜力度, 推动金融机构聚集 270

  7. 3. 4 加快引进和发展各类金融机构, 补齐金融机构门类 271

  7. 3. 5 多举并重, 做优金融环境 272

  7. 3. 6 营造较为宽松的金融营商环境, 激发金融创新发展 273

  7. 3. 7 建立审慎宽容的金融监管环境, 保障个人金融权益 273

  7. 3. 8 打造智慧共享的金融服务环境, 提升金融服务水平 274

  7. 3. 9 建设区域智慧金融中心, 提高金融中心智能化水平 276

  7. 3. 10 合理规划布局, 注重金融招商引资 277

  7. 3. 11 做强区域金融中心“双核”, 发挥金融“双核” 辐射力 278

  7. 3. 12 发展“东湖资本谷”, 形成科技金融核心区 279

参考文献 281


展开全部

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航