新东方 高考白皮书:高考英语真题分类阅读200篇
温馨提示:5折以下图书主要为出版社尾货,大部分为全新(有塑封/无塑封),个别图书品相8-9成新、切口有划线标记、光盘等附件不全详细品相说明>>
- ISBN:9787553675459
- 装帧:平装-胶订
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 开本:其他
- 页数:348
- 出版时间:2023-07-01
- 条形码:9787553675459 ; 978-7-5536-7545-9
本书特色
每一秒,我们都希望有机会让下一秒变得更好。因为,真正决定命运的,不是运气,而是选择。面对市场上琳琅满目的高考阅读类图书,你该如何选择?《高考英语真题分类阅读200篇》上市17年,万千学子给你选择的理由:
1. 作者集多年教学、教研及高考阅卷经验,从近几年全国各地的高考英语试卷中精选出200篇阅读文章。
2. 按照文化、故事、社会、史地、心理、新闻报道、广告、科普、人物传记将考题分为9大类,覆盖高考阅读可能涉及的选材主题。
3. 总结和归纳高频词和易混淆词,强化学生的词汇基础,帮助扩大考生的词汇量。
4. 详解疑难长句,剖析语法结构,提供参考译文,提升考生的阅读理解能力。
5. 所有题目均提供答案和解析,深入剖析试题考点,定位答题线索,引导学生掌握答题技巧,提高答题速度。
越早选择,越早收获,《高考英语真题分类阅读200篇》希望在第17个年头与您相遇!
内容简介
《高考英语真题分类阅读200篇》汇集了从近几年全国各地的高考英语试卷中精选出的200篇阅读文章,按照文化、故事、社会、史地、心理、新闻报道、广告、科普、人物传记将考题分为9大类,覆盖了高考阅读可能涉及的选材主题,所有题目均配有答案和解析。此外,编者还对各篇文章中出现的重点词汇进行了总结,对疑难长句进行了剖析。通过使用本书,考生不仅可以熟悉真题考点、提高阅读速度,还能巩固语法和词汇知识,从而在根本上增强在英语文章中捕捉信息、理解信息的能力。
新东方高考白皮书以《普通高等学校招生全国统一考试大纲》为依据,融入北京新东方学校中学部教师们的高考英语一线教学经验,博采众长编写而成。丛书从历年高考真题出发,对主干知识进行了系统的归纳梳理。讲练结合,注重实际英语能力与应试技巧的同步提高。重视讲清规律:知识规律、思维规律、技巧规律,帮助考生们走出题海,决战高考。
目录
Passage 1 2023 全国乙C 1
Passage 2 2021 全国乙A 2
Passage 3 2020 全国III C 3
Passage 4 2020 浙江A 5
Passage 5 2020 天津A 6
Passage 6 2019 全国II A 7
Passage 7 2019 全国III B 9
Passage 8 2018 全国I C 10
Passage 9 2017 全国I C 11
Passage 10 2016 全国I D 13
Passage 11 2015 重庆E 14
Passage 12 2014 浙江B 15
Passage 13 2012 重庆C 17
Passage 14 2011 全国II D 18
Passage 15 2010 江苏A 19
Passage 16 2009 安徽B 20
Passage 17 2008 辽宁A 21
Passage 18 2007 北京E 22
Passage 19 2006 江西C 23
Passage 20 2006 湖南A 25
Passage 21 2006 江苏B 26
Passage 22 2006 江苏D 27
Passage 23 2006 全国I C 28
故事类
Passage 24 2022 全国乙B 29
Passage 25 2021 新高考I B 30
Passage 26 2020 天津B 32
Passage 27 2020 全国II D 33
Passage 28 2020 全国III D 34
Passage 29 2020 江苏D 36
Passage 30 2019 全国I B 37
Passage 31 2019 北京B 39
Passage 32 2017 天津B 40
Passage 33 2016 全国II B 42
Passage 35 2013 全国II A 44
Passage 36 2012 北京B 45
Passage 37 2011 全国II E 47
Passage 38 2010 北京A 48
Passage 39 2009 湖北C 49
Passage 40 2008 北京A 50
Passage 41 2007 北京C 52
Passage 42 2007 天津C 53
Passage 43 2006 湖北C 54
Passage 44 2006 江西A 55
Passage 45 2006 江西B 56
Passage 46 2006 广东B 57
Passage 47 2006 江苏A 58
Passage 48 2006 四川A 59
Passage 49 2006 全国I D 60
Passage 50 2006 福建A 61
Passage 51 2006 全国I B 62
Passage 52 2006 北京B 63
社会类
Passage 53 2023 新高考II D 65
Passage 54 2022 新高考I C 66
Passage 55 2021 全国乙B 67
Passage 56 2020 全国II C 69
Passage 57 2020 全国III B 70
Passage 58 2019 全国II C 72
Passage 59 2019 浙江B 73
Passage 60 2018 江苏D 74
Passage 61 2015 江苏B 76
Passage 62 2013 北京C 78
Passage 63 2011 辽宁B 79
Passage 64 2010 北京D 80
Passage 65 2009 全国I D 81
Passage 66 2008 重庆C 83
Passage 67 2007 天津E 84
Passage 68 2006 湖北D 85
Passage 69 2005 全国III E 86
Passage 70 2005 全国III B 87
Passage 71 2005 安徽C 88
Passage 72 2005 江西E 89
史地类
Passage 73 2023 全国乙D 91
Passage 74 2022 全国甲D 92
Passage 75 2021 新高考I C 94
Passage 76 2019 浙江C 95
Passage 77 2019 江苏B 97
Passage 78 2019 北京D 98
Passage 79 2018 全国III B 99
Passage 80 2017 江苏D 101
Passage 81 2016 上海B 102
Passage 82 2016 江苏C 104
Passage 83 2015 湖北C 105
Passage 84 2014 广东D 107
Passage 85 2012 山东A 108
Passage 86 2011 安徽D 109
Passage 87 2011 福建B 110
Passage 88 2010 全国I C 112
心理类
Passage 89 2021 新高考I D 114
Passage 90 2020 全国II B 115
Passage 91 2019 全国I D 117
Passage 92 2018 全国II D 118
Passage 93 2016 浙江C 119
Passage 94 2015 广东C 121
Passage 95 2014 江苏C 122
Passage 96 2011 浙江 C 124
Passage 97 2010 全国I D 126
Passage 98 2009 北京C 127
Passage 99 2008 湖南C 129
Passage 100 2007 北京D 130
Passage 101 2007 湖北C 131
Passage 102 2007 湖北D 132
Passage 103 2006 湖北B 133
Passage 104 2006 湖北E 134
Passage 105 2006 广东D 135
Passage 106 2006 四川D 137
Passage 107 2006 北京A 138
Passage 108 2006 北京C 139
Passage 109 2005 北京春季D 140
新闻报道
Passage 110 2019 浙江C 142
Passage 111 2018 全国I B 144
Passage 112 2018 全国II C 145
Passage 113 2017 浙江C 146
Passage 114 2011 天津C 148
Passage 115 2010 全国I B 149
Passage 116 2009 福建A 150
Passage 117 2008 北京B 152
Passage 118 2007 天津A 153
Passage 119 2006 福建E 154
Passage 120 2006 广东A 155
Passage 121 2006 江苏E 156
Passage 122 2006 四川E 158
Passage 123 2006 湖南B 159
Passage 124 2006 北京E 160
Passage 125 2006 安徽A 161
Passage 126 2005 全国I D 162
Passage 127 2005 全国I A 164
Passage 128 2005 山东B 165
广告类
Passage 129 2023 新高考I A 167
Passage 130 2022 全国甲A 168
Passage 131 2020 全国II A 169
Passage 132 2020 全国I A 171
Passage 133 2020 全国III A 172
Passage 134 2020 北京A 173
Passage 135 2019 天津A 175
Passage 136 2019 全国III A 176
Passage 137 2019 江苏A 177
Passage 138 2019 北京A 178
Passage 139 2019 全国I A 180
Passage 140 2018 全国I A 181
Passage 141 2017 全国II A 183
Passage 142 2016 全国III A 184
Passage 143 2015 北京B 185
Passage 144 2013 福建C 186
Passage 145 2012 湖南B 188
Passage 146 2011 陕西A 190
Passage 147 2011 全国I A 191 Passage 148 2009 福建C 192
Passage 149 2008 全国II E 193
Passage 150 2007 北京A 195
Passage 151 2007 天津B 196
Passage 152 2006 江西E 197
Passage 153 2006 湖北A 198
Passage 154 2006 江苏C 199
科普类
Passage 155 2023 新高考I C 201
Passage 156 2022 全国乙C 203
Passage 15 2022 新高考I D 204
Passage 158 2020 全国I C 205
Passage 159 2020 全国I D 206
Passage 160 2020 天津C 208
Passage 161 2020 浙江C 210
Passage 162 2020 江苏C 211
Passage 163 2019 全国II D 213
Passage 164 2019 天津C 214
Passage 165 2019 全国I C 216
Passage 166 2018 北京D 217
Passage 167 2017 全国II D 219
Passage 168 2016 四川D 220
Passage 169 2015 安徽C 221
Passage 170 2014 全国I D 223
Passage 171 2012 北京C 224
Passage 172 2011 全国II B 225
Passage 173 2010 浙江C 226
Passage 174 2009 全国II C 228
Passage 175 2008 辽宁D 229
Passage 176 2007 北京B 230
Passage 177 2007 湖北A 231
Passage 178 2007 湖北E 232
Passage 179 2007 天津D 233
Passage 180 2006 江西D 234
Passage 181 2006 安徽C 235
人物传记
Passage 182 2023 全国乙A 237
Passage 183 2018 全国III C 238
Passage 184 2018 浙江A 239
Passage 185 2017 浙江A 241
Passage 186 2016 全国I A 242
Passage 187 2016 江苏D 243
Passage 188 2015 安徽B 245
Passage 189 2014 山东C 246
Passage 190 2012 安徽C 248
Passage 191 2011 陕西B 249
Passage 192 2011 辽宁C 250
Passage 193 2010 福建A 251
Passage 194 2010 湖南B 253
Passage 195 2009 陕西B 254
Passage 196 2009 浙江E 255
Passage 197 2008 福建A 256
Passage 198 2007 全国I D 258
Passage 199 2006 湖南E 259
Passage 200 2006 四川C 260
答案解析 262
作者简介
朱奋梅:上海师范大学硕士,现任北京交通大学附属中学英语高级教师。拥有多年高中英语教学经验,数次参加北京市高考英语试卷阅卷工作,并有多篇论文在全国评比中获奖。参与编写多部高中教辅图书。
王薇:英国华威大学(The University of Warwick)英语教育硕士。曾任新东方写作中心经理、新东方图书事业部英语编辑以及新东方公益英语教师。现任某国际教育公司学术总监。已出版图书有《手把手教你高考作文》《时事题材英语会话》等。
-
三国演义-(全二册)
¥9.9¥30.0 -
谈文学
¥6.2¥20.0 -
想念地坛
¥10.4¥36.0 -
中华古诗文经典诵读本
¥6.7¥15.0 -
趣谈楹联-典藏版
¥5.1¥19.8 -
小王子
¥8.9¥29.8 -
艺术卷[先秦-唐]-图解中国文化
¥3.2¥19.8 -
中学文言文解惑
¥7.0¥22.5 -
毛姆短篇小说集
¥14.1¥38.0 -
朝花夕拾
¥4.3¥16.8 -
道德经
¥17.2¥48.0 -
飘
¥17.2¥35.0 -
吃透古诗文:夏昆带你学语文(初中卷)
¥15.2¥38.0 -
老人与海
¥6.9¥28.0 -
妙品汉字-典藏版
¥6.1¥18.0 -
聊斋志异-(无障碍阅读本)
¥7.0¥26.0 -
悉达多-一首印度的诗
¥25.6¥32.0 -
人之初-现代蒙学四十六课
¥7.6¥38.0 -
艺术卷-[五代-现代]-图解中国文化
¥5.1¥19.8 -
寂静的春天(四师推荐精装版)
¥13.4¥42.0